इलेक्ट्रिक बोल्ट कसने की मशीन
हम नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के दौरान कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए थोक पावर रिंच की पेशकश करते हैं।
email: marketing@hanputool.com
- तेजी से वितरण
- गुणवत्ता आश्वासन
- 24/7 ग्राहक सेवा
उत्पाद का परिचय
मुख्य उत्पाद
टीएन-श्रृंखला प्रकार इलेक्ट्रिक बोल्ट कसने की मशीन,
टीएल-श्रृंखला निश्चित मूल्य इलेक्ट्रिक बोल्ट कसने की मशीन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण और सहायक उपकरण।
इलेक्ट्रिक शीयर रिंच, मैनुअल शीयर रिंच, बैटरी शीयर रिंच, मैनुअल टॉर्क रिंच, आदि।
| नमूना | टॉर्क रेंज (N.m) |
आरओ स्पीड (न्यूनतम-1) | वज़न (मुख्य भाग) |
अनुकूलनीय बोल्ट दीया | ||
| S-10T | A325 | A490 | ||||
| टीएन-3बी | 100-300 | 24आरपीएम | 4.4 किग्रा | M12, M16 | 1/2", 5/8" | 1/2" |
| टीएन-5बी | 200-500 | 15.5आरपीएम | 4.5 किग्रा | M16, M20 | 5/8", 3/4" | 5/8" |
| टीएन-9बी | 400-900 | 9.5आरपीएम | 5.3 किग्रा | M20, M22, M24 | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" |
| टीएन-7एलपी | 350-700 | 15आरपीएम | 4.7 किग्रा | M20, M22 | 3/4", 7/8" | 3/4" |
| टीएन-12एलपी | 500-1200 | 9आरपीएम | 5.5 किग्रा | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| टीएन-21एलपी | 900-2100 | 6आरपीएम | 6.6 किग्रा | M27, M30 | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8", 1-1/4" |
| टीएन-12जी | 500-1200 | 10.5आरपीएम | 7 किलो | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| टीएन-25जी | 1000-2500 | 5आरपीएम | 8.5 किलो | M27, M30, M33 | 1-1/8", 1-1/4",1-3/8" |
1-1/8", 1-1/4" |
| टीएन-35जी | 1700-3500 | 2.5.आरपीएम | 12 किलो | M30, M33, M36 | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" |
1-1/4", 1-3/8" |
| टीएल-3बी | 100-300 | 24आरपीएम | 4.4 किग्रा | M12, M16 | 1/2", 5/8" | 1/2" |
| टीएल-5बी | 200-500 | 15.5आरपीएम | 4.5 किग्रा | M16, M20 | 5/8", 3/4" | 5/8" |
| टीएल-9बी | 400-900 | 9.5आरपीएम | 5.3 किग्रा | M20, M22, M24 | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" |
| टीएल-7एलपी | 350-700 | 15आरपीएम | 4.7 किग्रा | M20, M22 | 3/4", 7/8" | 3/4" |
| टीएल-12एलपी | 500-1200 | 9आरपीएम | 5.5 किग्रा | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| टीएल-15एलपी | 400-1500N.m 295-1107 पौंड फीट |
10आरपीएम | 5.5 किग्रा | M22, M24, M27 | 7/8", 1", 1-1/4" | 7/8", 1" |
| टीएल-21एलपी | 900-2100 | 6आरपीएम | 6.6 किग्रा | M27, M30 | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8", 1-1/4" |
| टीएल-25जी | 1000-2500 | 5आरपीएम | 9 किलो | M27, M30, M33 | 1-1/8'', 1-1/4", 1-3/8", |
1-1/8'', 1-1/4" |
| टीएल-35जी | 1700-3500 | 2.5आरपीएम | 12 किलो | M30, M33, M36 | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" |
1-1/4", 1-3/8" |
| टीएल-60जी | 2000-6000 | 0.6आरपीएम | 18.5 किग्रा | M42, M45, M48 | 1-5/8", 1-3/8", 2" |
1-5/8", 1-3/8" |
| टीएल-100जी | 5000-10000 | 0.3आरपीएम | 21 किलो | M48, M52, M56 | 2", 2-1/8", 2-1/4" |
2", 2-1/8" |
| टीएन-3बी | 100-300N.m | 24आरपीएम | 4.4 किग्रा | M12, M16 | 1/2", 5/8" | 1/2" |
| टीएन-5बी | 200-500N.m | 15.5आरपीएम | 4.5 किग्रा | M16, M20 | 5/8", 3/4" | 5/8" |
| टीएन-9बी | 400-900N.m | 9.5आरपीएम | 5.3 किग्रा | M20, M22, M24 | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" |
| टीएन-7एलपी | 350-700N.m | 15आरपीएम | 4.7 किग्रा | M20, M22 | 3/4", 7/8" | 3/4" |
| टीएन-12एलपी | 500-1200N.m | 9आरपीएम | 5.5 किग्रा | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| टीएन-21एलपी | 900-2100N.m | 6आरपीएम | 6.6 किग्रा | M27, M30 | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8", 1-1/4" |
| टीएन-12जी | 500-1200N.m | 10.5आरपीएम | 7 किलो | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| टीएन-25जी | 1000-2500N.m | 5आरपीएम | 8.5 किलो | M27, M30, M33 | 1-1/8", 1-1/4",1-3/8" |
1-1/8", 1-1/4" |
| टीएन-35जी | 1700-3500N.m | 2.5.आरपीएम | 12 किलो | M30, M33, M36 | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" |
1-1/4", 1-3/8" |
उत्पाद की विशेषताएँ
1. विशेष सामग्री, हल्के वजन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ।
2. उच्च गति मोटर, कम शोर और उच्च शक्ति।
3. उच्च परिशुद्धता डिजिटल नियंत्रण उपकरण, सटीक टोक़, बन्धन अधिक विश्वसनीय।
4. एर्गोनोमिक डिज़ाइन, धारण बल बढ़ाता है, थकान शक्ति कम करता है।
5. विशेष सामग्री, हल्के वजन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ।

आवेदन क्षेत्र
उत्पादों का व्यापक रूप से निर्माण, मशीनरी, पुल, रेलवे, बिजली, जल संरक्षण, धातु विज्ञान, रसायन उद्योग, इस्पात कारखाने और अन्य घरेलू और विदेशी बड़े उद्यमों और इंजीनियरिंग निर्माण में उपयोग किया गया है।
Any questions, please feel free let me know! Email: marketing@hanputool.com or WhatsApp: plus 86 18653495537
लोकप्रिय टैग: इलेक्ट्रिक बोल्ट कसने की मशीन, चीन, आपूर्तिकर्ता, फैक्टरी, बिक्री के लिए










